Odyometri 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması
Buradaki taban puanların ve başarı sıralamaları bir önceki yıla ait veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Son yıllarda sınava giren kişi sayılarındaki artışı baz alırsak Odyometri bölümünü tercih etmek istiyorsanız bir önceki yılın puanlarının üzerine çıkarak ilgili üniversiteye girişinizi garantiye alabilirsiniz.
Ekte mevcut puan tablosununu excel formatında indirebilirsiniz.
Buradaki taban puanların ve başarı sıralamaları bir önceki yıla ait veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Son yıllarda sınava giren kişi sayılarındaki artışı baz alırsak Odyometri bölümünü tercih etmek istiyorsanız bir önceki yılın puanlarının üzerine çıkarak ilgili üniversiteye girişinizi garantiye alabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 4 | 337,05013 | 231617 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 206,09839 | 1480828 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 308,45054 | 358623 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 5 | 283,64882 | 527566 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 35 | — | — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 27 | — | — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 4 | 310,47945 | 347489 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 253,86138 | 830806 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Odyometri -2 | TYT | 75 | 282,89743 | 533714 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 5 | 288,25023 | 490875 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(Burslu) | TYT | 2 | 277,27371 | 582481 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Ücretli) | TYT | 45 | — | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(Ücretli) | TYT | 18 | — | — |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Odyometri (Burslu) | TYT | 5 | 283,32624 | 530182 |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Odyometri (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 281,09936 | 548996 |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 45 | — | — |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Odyometri (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 36 | — | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 4 | 342,41627 | 213661 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 40 | — | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 6 | 288,28746 | 490603 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%75 İndirimli) | TYT | 29 | 257,02219 | 792714 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 201,34494 | 1553556 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 4 | 277,26329 | 582581 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 190,71154 | 1699285 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri -2 | TYT | 40 | 281,48315 | 545738 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 5 | 323,99309 | 282423 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 304,92727 | 378584 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 281,06317 | 549312 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 3 | 269,16766 | 659909 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 217,07907 | 1321079 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 24 | 192,07939 | 1684360 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 6 | 271,80815 | 633862 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 199,39384 | 1583124 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%25 İndirimli) | TYT | 4 | 194,14894 | 1658944 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri -2 | TYT | 60 | 304,26513 | 382443 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Odyometri -2 | TYT | 65 | 313,27562 | 332974 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Odyometri -2 | TYT | 65 | 295,75764 | 436495 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Odyometri -2 | TYT | 70 | 324,60228 | 279831 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri -2 | TYT | 40 | 290,55825 | 473475 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 4 | 286,8079 | 502041 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 283,19833 | 531193 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%75 İndirimli) | TYT | 18 | 249,55804 | 884467 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 18 | 235,90304 | 1059311 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 14 | — | — |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 14 | — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 7 | 294,13576 | 447758 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 273,87843 | 614023 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 226,83384 | 1182429 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%25 İndirimli) | TYT | 4 | 200,00962 | 1573797 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 36 | 192,85731 | 1675221 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Ücretli) | TYT | 40 | — | — |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 4 | 305,00151 | 378123 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 36 | — | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 4 | 296,65379 | 430473 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 282,38883 | 537964 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%75 İndirimli) | TYT | 17 | 224,481 | 1216183 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 17 | 184,99185 | 1738317 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 21 | — | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 21 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 7 | 291,02371 | 470001 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(Burslu) | TYT | 6 | 277,50979 | 580328 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%75 İndirimli) | TYT | 12 | 258,53738 | 774789 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 26 | 236,8678 | 1046943 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 198,80341 | 1592052 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 28 | — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 8 | 307,1826 | 365693 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 9 | 288,36223 | 490029 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(Burslu) | TYT | 6 | 282,70101 | 535322 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 281,84852 | 542571 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 229,60142 | 1143458 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 72 | 224,82575 | 1211127 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 45 | 211,87618 | 1395160 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 54 | 201,37868 | 1553033 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 285,86762 | 509713 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 6 | 283,24828 | 530797 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Ücretli) | TYT | 4 | — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 50 | — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 36 | — | — |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 5 | 282,44294 | 537519 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%75 İndirimli) | TYT | 31 | 230,35284 | 1133326 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 192,93782 | 1674324 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Ücretli) | TYT | 2 | — | — |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Odyometri (Burslu) | TYT | 6 | 269,85764 | 653045 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 181,96059 | 1745778 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 6 | 272,88592 | 623426 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 35 | 200,08175 | 1572731 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%25 İndirimli) | TYT | 19 | — | — |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 8 | 290,0055 | 477555 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 260,04073 | 757670 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 221,46268 | 1259287 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Ücretli) | TYT | 40 | — | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 10 | 246,26329 | 926508 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%75 İndirimli) | TYT | 30 | — | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 10 | — | — |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 6 | 285,64462 | 511474 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 280,50296 | 554120 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%75 İndirimli) | TYT | 37 | 213,38788 | 1373516 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 44 | 187,55068 | 1725682 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 15 | — | — |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Odyometri -2 | TYT | 55 | 300,43998 | 405913 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Odyometri -2 | TYT | 70 | 292,3086 | 460685 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Odyometri -2 | TYT | 70 | 284,85542 | 517730 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Odyometri -2 | TYT | 75 | 286,56909 | 504005 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 10 | 237,59357 | 1037668 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Ücretli) | TYT | 3 | — | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%75 İndirimli) | TYT | 14 | — | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 3 | — | — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 6 | 295,11384 | 441051 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(Burslu) | TYT | 6 | 288,50346 | 488914 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%75 İndirimli) | TYT | 30 | 270,95185 | 642181 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 40 | 247,65793 | 908536 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 227,31365 | 1175610 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 14 | 215,93786 | 1336972 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Ücretli) | TYT | 6 | — | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 5 | 257,4903 | 787070 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%75 İndirimli) | TYT | 10 | — | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 15 | — | — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Odyometri -2 | TYT | 75 | 282,5887 | 536285 |
TOPLAM | 2753 |
Ekte mevcut puan tablosununu excel formatında indirebilirsiniz.