Odyoloji 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması
Buradaki taban puanların ve başarı sıralamaları bir önceki yıla ait veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Son yıllarda sınava giren kişi sayılarındaki artışı baz alırsak Odyoloji bölümünü tercih etmek istiyorsanız bir önceki yılın puanlarının üzerine çıkarak ilgili üniversiteye girişinizi garantiye alabilirsiniz.
Ekte mevcut puan tablosununu excel formatında indirebilirsiniz.
Buradaki taban puanların ve başarı sıralamaları bir önceki yıla ait veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Son yıllarda sınava giren kişi sayılarındaki artışı baz alırsak Odyoloji bölümünü tercih etmek istiyorsanız bir önceki yılın puanlarının üzerine çıkarak ilgili üniversiteye girişinizi garantiye alabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Yılı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Tahmini Sıralama |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji | 2019 | SAY | 70 | 382,49868 | 79421 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Odyoloji (Burslu) | 2019 | SAY | 2 | 313,93085 | 162955 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Odyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 18 | 243,04094 | 378670 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Odyoloji (Burslu) | 2019 | SAY | 4 | 407,1278 | 59387 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Odyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 14 | 295,23426 | 200539 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Odyoloji (%25 İndirimli) | 2019 | SAY | 14 | 224,70059 | 454345 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Odyoloji (Ücretli) | 2019 | SAY | 8 | — | — |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyoloji (Burslu) | 2019 | SAY | 5 | 365,30213 | 95413 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 10 | 303,61265 | 182829 |
BEZM–İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 25 | 230,93748 | 440279 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyoloji (Burslu) | 2019 | SAY | 5 | 357,50188 | 103593 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 5 | 297,45371 | 195848 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Odyoloji | 2019 | SAY | 70 | 412,25416 | 55545 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Odyoloji (KKTC Uyruklu) | 2019 | SAY | 1 | 384,88916 | 77305 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Odyoloji | 2019 | SAY | 80 | 309,5961 | 170181 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (Burslu) | 2019 | SAY | 4 | 338,1647 | 126516 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 36 | Oluşmadı | Oluşmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (Burslu) | 2019 | SAY | 4 | 332,06635 | 134274 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 24 | 249,61426 | 345211 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 12 | Oluşmadı | Oluşmadı |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji | 2019 | SAY | 50 | 335,87158 | 129433 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (Burslu) | 2019 | SAY | 9 | 360,34846 | 100608 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (Burslu) | 2019 | SAY | 4 | 349,41725 | 112201 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 36 | 231,71731 | 436309 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 78 | Oluşmadı | Oluşmadı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (%25 İndirimli) | 2019 | SAY | 3 | — | — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Odyoloji | 2019 | SAY | 70 | 377,92085 | 83474 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Odyoloji (Burslu) | 2019 | SAY | 5 | 368,53973 | 92018 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Odyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 5 | 314,47453 | 162073 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Odyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 5 | 274,93891 | 253634 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Odyoloji (Ücretli) | 2019 | SAY | 35 | Oluşmadı | Oluşmadı |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyoloji (Ankara) | 2019 | SAY | 70 | 351,07877 | 110328 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyoloji | 2019 | SAY | 70 | 347,51593 | 114620 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Odyoloji | 2019 | SAY | 50 | 331,76583 | 134656 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Odyoloji | 2019 | SAY | 50 | 319,51783 | 153897 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyoloji (Burslu) | 2019 | SAY | 6 | 344,27002 | 118749 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 42 | 276,90928 | 248136 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 12 | 231,12252 | 439337 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Odyoloji (Burslu) | 2019 | SAY | 7 | 256,09083 | 320154 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Odyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 14 | Oluşmadı | Oluşmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Odyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 9 | — | — |
TOPLAM | 1081 |
Ekte mevcut puan tablosununu excel formatında indirebilirsiniz.
Ekli dosyalar
Son düzenleme: